Tarifs transferts aéroport

Nice aéroport – tarifs transferts 2024 – en €uros

en direction de – ou Depuis Berline – Mercedes ou similaire

(max. 3 passagers)

 Monospace
(max. 4 passagers)
Minivan /Minibus
(max. 8 passagers)
Aix en Provence 500 550 600
Antibes 110 140 170
Avignon 600 650 800
Beaulieu 120 150 180
CANNES 120 150 180
Cap d’Ail 150 170 200
Cap Ferrat 150 170 200
Fayence – Terre Blanche 250 300 350
Fréjus/St.Raphael 250 300 350
Geneve (Suisse) 1000 1200 1400
Genova (Italie) 600 650 800
Grasse 150 170 200
Juan les Pins 120 150 190
Mandelieu 150 180 200
Marseille 550 600 700
Menton 180 190 220
Milano (Italie) 850 950 1100
MONACO – Monte Carlo 150 180 200
Mougins 120 150 180
NICE (centre ville) 90 110 120
Paris 1500 1700 1800
Portofino (Italie) 700 750 900
Saint Paul de Vence 120 150 180
SAINT TROPEZ 380 450 500
Sainte Maxime 300 350 400
San Remo (Italie) 300 350 400
Sophia Antipolis 110 130 160
Theoule 160 190 250
Torino (Italie) 800 900 990
Tourrettes (Var) 250 300 350
Toulon – Hyeres 400 450 500
Valbonne 110 140 170
Vence 120 150 180
Villefranche sur mer 120 150 180
Je réserve !

Aucun service de transfert sera assuré depuis Monaco durant le Grand Prix de Monaco